109.2 113.4 115.1 118 122.2 04:29.2 13:45
111.9 113.4 116.4 117.5 127 04:13.8 12:33.7
113 112.7 116.7 116.5 126 4:25 12:40.2
114.3 115.5 118.6 121.9 133.6 04:35.1 12:50.7
114.96 113 118.5 125 128.4 04:48.0 13:17.9
115.5 113 119.9 122.6 131.7 4:16 13:42.8
117 119.5 116.5 129.4 126.6 4:14 13:52.3
117.4 118.5 119.3 131 129 04:48.1 13:53.4
117.3 113.7 116.8 120.2 135 4:53 12:47
117.65 113.7 115.6 124 129 04:14.0 12:54
117.8 112.8 122.1 122.2 127.2 04:16.6 13:04
119.2 116.7 119.9 131.2 138.5 04:23.9 13:16
119.2 119.2 118.9 122.6 132.2 04:27.2 13:17
119.4 116.3 119 125.3 130.1 4:23 13:22
118.8 113.7 118 124.3 133.9 4:29 13:32
118.8 119.6 128.9 123 126.8 4:43 13:33
118.8 123.6 120.6 122 118 4:28 13:54
119.6 119.7 121.3 126.1 126.6 04:21.4 13:57
119 115.8 119.2 119 135 04:29.2 13:58
119.9 116.9 119.0158 119 131 4:22 14:05
119.5 118 127.6 138.5 4:18 14:06
119.99 116 129.8 135 04:44.1 14:10
119.7 117 130.8 141.1 4:43 14:11
115.8 119.2 145 130.5391 04:29.1 14:12
117 116.9 124.75 14:28
118.8 119.9 14:58
117.5 116.45 15:13
116
117
119.2
116.9
119.9
117
117.3636